FHA 一般社団法人 足と靴と健康協議会

 
 

靴のサイズについて

ill2「可愛い靴を見つけたのにサイズが合わない」
「機能が気に入ったのに、どのサイズも合わず悔しい思いをした」
…このような経験はありませんか?
なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

靴のサイズは足部の長さだけではなく、足部の太さも考慮され決められています。
日本の靴サイズはJIS(日本工業規格)に基づいて足の長さ(足長)と太さ(足囲)、または足長と足幅の2箇所の寸法で表示するようになっています。

女性用サイズ表
男性用サイズ表
子供用サイズ表

12歳以上は女性・男性用、11歳以下は子供用で確認します。
表の左の縦列が足の長さで、A、B、Cのアルファベットの下に示される横列が足の趾の付け根(趾関節)の太さと幅の数値になります。「23EEE」といったサイズ表記を靴底に見ることがありますが、その表示は、その靴に合う足の長さと太さの目安を表示しています。
ただし、サイズ表記はあくまで目安ですので、靴を購入する際は毎回しっかりと試着することが大切です。試着せずにサイズを見るだけで購入することはやめましょう。

また、海外の靴はサイズの表示方法が違いますので注意が必要です。

外国の靴サイズ

靴は不特定多数の人を対象に、ある一定の規格に基づいて作られてます。そのため、千差万別な足の形に対して、サイズ表示だけで合う合わないを判断することは難しいといえます。また、足の形は常に変化しています。長い年月の間はもちろんのこと、朝と夕方でも違いますし、体調によっても変わることがあります。

靴のサイズ表示は目安で、靴を購入する際には必ず両足で試着して、店内を歩き回り、フィット感を確認して、自分の足にあったサイズを判断することが大切です。

あなたの靴箱に並んでいる靴も、全てが同じサイズでは無いと思います。
靴のサイズ表記が目安であることは、意識していないだけで誰もが経験的に知っているのです。

子供用サイズ表

足長 B C D E EE EEE EEEE F G
cm mm 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
10.5 105 98 40 104 42 110 44 116 46 122 48 128 50 134 53 140 55 146 57
11 110 102 42 108 44 114 46 120 48 126 50 132 52 138 54 144 56 150 58
11.5 115 106 43 112 45 118 48 124 50 130 52 136 54 142 56 148 58 154 60
12 120 110 45 116 47 122 49 128 51 134 53 140 56 146 58 152 60 158 62
12.5 125 114 47 120 49 126 51 132 53 138 55 144 57 150 59 156 61 162 63
13 130 118 48 124 51 130 53 136 55 142 57 148 59 154 61 160 63 166 65
13.5 135 122 50 128 52 134 54 140 56 146 59 152 61 158 63 164 65 170 67
14 140 126 52 132 54 138 56 144 58 150 60 156 62 162 64 168 66 174 69
14.5 145 130 54 136 56 142 58 148 60 154 62 160 64 166 66 172 68 178 70
15 150 134 55 140 57 146 59 152 62 158 64 164 66 170 68 176 70 182 72
15.5 155 138 57 144 59 150 61 156 63 162 65 168 67 174 69 180 72 186 74
16 160 142 59 148 61 154 63 160 65 166 67 172 69 178 71 184 73 190 75
16.5 165 146 60 152 62 158 65 164 67 170 69 176 71 182 73 188 75 194 77
17 170 150 62 156 64 162 66 168 68 174 70 180 72 186 75 192 77 198 79
17.5 175 154 64 160 66 166 68 172 70 178 72 184 74 190 76 196 78 202 80
18 180 158 65 164 67 170 70 176 72 182 74 188 76 194 78 200 80 206 82
18.5 185 162 67 168 69 174 71 180 73 186 75 192 78 198 80 204 82 210 84
19 190 166 69 172 71 178 73 184 75 190 77 196 79 202 81 208 83 214 85
19.5 195 170 70 176 73 182 75 188 77 194 79 200 81 206 83 212 85 218 87
20 200 174 72 180 74 186 76 192 78 198 81 204 83 210 85 216 87 222 89
20.5 205 178 74 184 76 190 78 196 80 202 82 208 84 214 86 220 88 226 91
21 210 182 76 188 78 194 80 200 82 206 84 212 86 218 88 224 90 230 92
21.5 215 186 77 192 79 198 81 204 84 210 86 216 88 222 90 228 92 234 94
22 220 190 79 196 81 202 83 208 85 214 87 220 89 226 91 232 94 238 96
22.5 225 194 81 200 83 206 85 212 87 218 89 224 91 230 93 236 95 242 97
23 230 198 82 204 84 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99
23.5 235 202 84 208 86 214 88 220 90 226 92 232 94 238 97 244 99 250 101
24 240 206 86 212 88 218 90 224 92 230 94 236 96 242 98 248 100 254 102
24.5 245 210 87 216 89 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104
25 250 214 89 220 91 226 93 232 95 238 97 244 100 250 102 256 104 262 106
25.5 255 218 91 224 93 230 95 236 97 242 99 248 101 254 103 260 105 266 107
26 260 222 92 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109

男性用サイズ表

足長 A B C D E EE EEE EEEE F G
cm mm 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
20 200 189 79 195 81 201 83 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93 237 96 243 98
20.5 205 192 81 198 83 204 85 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99
21 210 195 82 201 84 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 98 249 100
21.5 215 198 83 204 85 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99 252 101
22 220 201 84 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 98 249 100 255 102
22.5 225 204 85 210 87 216 89 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104
23 230 207 87 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103 261 105
23.5 235 210 88 216 90 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104 264 106
24 240 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103 261 105 267 107
24.5 245 216 90 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 103 258 105 264 107 270 109
25 250 219 92 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108 273 110
25.5 255 222 93 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109 276 111
26 260 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108 273 110 279 112
26.5 265 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109 276 111 282 114
27 270 231 96 237 99 243 101 249 103 255 105 261 107 267 109 273 111 279 113 285 115
27.5 275 234 98 240 100 246 102 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112 282 114 288 116
28 280 237 99 243 101 249 103 255 105 261 107 267 109 273 111 279 113 285 115 291 117
28.5 285 240 100 246 102 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112 282 114 288 116 294 118
29 290 243 101 249 103 255 105 261 107 267 110 273 112 279 114 285 116 291 118 297 120
29.5 295 246 103 252 105 258 107 264 109 270 111 276 113 282 115 288 117 294 119 300 121
30 300 249 104 255 106 261 108 267 110 273 112 279 114 285 116 291 118 297 120 303 122

女性用サイズ表

足長 A B C D E EE EEE EEEE F
cm mm 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
19.5 195 183 76 189 78 195 81 201 83 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93
20 200 186 78 192 80 198 82 204 84 210 86 216 88 222 90 228 92 234 94
20.5 205 189 79 195 81 201 83 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93 237 96
21 210 192 80 198 82 204 84 210 86 216 88 222 91 228 93 234 95 240 97
21.5 215 195 81 201 83 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 98
22 220 198 83 204 85 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99
22.5 225 201 84 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 99 249 101
23 230 204 85 210 87 216 89 222 91 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102
23.5 235 207 86 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103
24 240 210 88 216 90 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104
24.5 245 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 104 261 106
25 250 216 90 222 92 228 94 234 96 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107
25.5 255 219 91 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108
26 260 222 93 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109
26.5 265 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 107 267 109 273 111
27 270 228 95 234 97 240 99 246 102 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112

外国の靴サイズ

・外国の靴サイズは日本の「足長/足囲」表示では無く、「足長/足幅」で表示することが多い。
・日本は「足入れサイズ」だが外国は「靴型(ラスト)サイズ」である。
・日本と外国の靴サイズは等差(ピッチ)が違う。
●イギリスサイズ

イギリスサイズインチに基づいた数字(足長)とアルファベット(足幅)で表示。1/3 インチ(約8.5mm)を等差(ピッチ)として、それに1/2のハーフサイズ(約4.2mm)を設けている。
足長は踵点(踵の一番後方に出ている点)から4インチ( 約101.6mm)の位置を0 点とし、1、1 1/2、2、2 1/2… と13 1/2まで続き、そこから改めて1、1 1/2、2、2 1/2… と繰り返す。前半の1 〜13 が子どもサイズで後半が大人サイズ、0 点より前は幼児サイズになる。
足幅は3/16 インチ(約4.7mm)ピッチでA-B-C-D-E-Fとなる。EE、EEE、EEEEは無い。

●アメリカサイズ

足長はイギリスサイズと同じだが起点が異なる。イギリスサイズよりも1/12インチ短い3 インチ11/12(約99.5mm)を0 点としている。
足幅のピッチもイギリスサイズと同じだが、表記はAAA−AA−A−BF … E−EE−EEE(3A−2A−A… E−2E−3E もある)となる。足囲は1/4 インチ(約6.3mm)ピッチ。

●ユーロ(フレンチ)サイズ

ヨーロピアンサイズ、あるいはコンチネンタルサイズとも呼ばれ、ヨーロッパ諸国で多く採用されているサイズシステム。フランスから派生したのでフレンチサイズと呼ばれることもある。
2/3cm(約6.7mm)を等差にしている。基本的にはハーフサイズを持たないが、他のサイズシステムとの換算の都合で一部ハーフサイズを設けているものもある。
ユーロサイズでは足幅表示はあまりしない。

●日本と外国の靴サイズの違い

日本の靴サイズは、その人の足寸法(足長/足囲)を表した「足入れサイズ」であり、靴の長さは捨て寸(爪先余裕寸法)をプラスしてある。例えば23.0cm表記の靴の内寸を測ると24cm 前後の長さがある。足囲は足の寸法で表しているが、靴型には締め付け率(ころし)が含まれる。
欧米の靴サイズはいずれも「靴型(ラスト)サイズ」である。靴型寸法なので表示サイズから捨て寸分を差し引いて靴のサイズをみる必要がある。

ex)ユーロサイズ36 は日本サイズ23cm に換算されることが多いが、計算すると36×2/3cm= 24cm となる。日本サイズに換算する時に捨て寸を考慮してサイズ換算していることが分かる(靴の実寸が24cm なので捨て寸1cm を差し引くと23cm の足長の人が履ける靴となる)。

このように欧米のサイズシステム(サイズの成り立ち)と我が国のサイズシステムは多くの点で異なっている。5mmピッチの日本サイズに8.5mmピッチの米・英国サイズや6.7mmピッチのユーロサイズを置き換えることはできない。
そもそも日本は「足入れサイズ」で欧米は「靴型サイズ」なのでサイズシステムそのものが異なる。
サイズ換算表は店頭で解りやすいように利便的に設けられたものであり、あくまで目安であることは上記の説明でお分かりいただけると思う。

●各国サイズの「目安」換算表
紳士靴
日本
アメリカ
イギリス
フランス
23 1/2
6
5 1/2
38
39
40
41
42
43
24
6 1/2
6
24 1/2
7
6 1/2
25
7 1/2
7
25 1/2
8
7 1/2
26
8 1/2
8
26 1/2
9
8 1/2

 

婦人靴
日本
アメリカ
イギリス
フランス
21 1/2
4
2 1/2
34 1/2
35
35 1/2
36
36 1/2
37
37 1/2
22
4 1/2
3
22 1/2
5
3 1/2
23
5 1/2
4
23 1/2
6
4 1/2
24
6 1/2
5
24 1/2
7
5 1/2
25
7 1/2
6